(资料图)
3月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
哈焊华通 | 12.03 | 1.05亿 | 1312.50 | 点击查看 | 主力监控 |
立昂技术 | 8.82 | 3.29亿 | 577.69 | 点击查看 | 主力监控 |
一彬科技 | 7.03 | 6451.25万 | -1267.10 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 7.02 | 5565.83万 | -67.98 | 点击查看 | 主力监控 |
贝肯能源 | 6.49 | 9554.24万 | -259.88 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 5.02 | 9597.85万 | 326.72 | 点击查看 | 主力监控 |
中岩大地 | 3.77 | 3497.74万 | -59.17 | 点击查看 | 主力监控 |
三羊马 | 3.41 | 4372.17万 | -354.64 | 点击查看 | 主力监控 |
欣贺股份 | 2.98 | 5506.51万 | -202.42 | 点击查看 | 主力监控 |
通达创智 | 2.49 | 2511.89万 | -39.56 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
哈焊华通 | 1312.50 | 12.03 | 1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 1070.13 | -2.00 | -2994.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 923.86 | -2.28 | -2191.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 903.36 | -2.01 | -2147.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 900.83 | 0.60 | 1388.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 771.60 | -1.41 | -1001.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
金三江 | 758.38 | -2.21 | -2205.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒锋信息 | 747.57 | -2.50 | -4886.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 694.09 | -1.27 | -1206.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 687.20 | -2.44 | -3291.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: