(相关资料图)
报告网监测数据统计:2020年11月全国生铁产量为7200.5万吨,同比增长4.7%;1-11月份累计产量为81290万吨,同比增长4.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省11月份产量达到了1734.16万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为814.16万吨,615.86万吨。
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1734.16 | 21052.82 |
2 | 江苏省 | 814.16 | 9202.68 |
3 | 山东省 | 615.86 | 6868.47 |
4 | 辽宁省 | 574.51 | 6627.23 |
5 | 山西省 | 519.57 | 5553.44 |
6 | 河南省 | 245.42 | 2567.58 |
7 | 湖北省 | 237.46 | 2513.33 |
8 | 安徽省 | 208 | 2329.43 |
9 | 江西省 | 202.51 | 2108 |
10 | 内蒙古自治区 | 195.54 | 2142.04 |
11 | 广东省 | 190.65 | 1967.65 |
12 | 四川省 | 182.94 | 1953.28 |
13 | 湖南省 | 179.79 | 1931.08 |
14 | 云南省 | 161.78 | 1709.05 |
15 | 天津市 | 144.99 | 2038.29 |
16 | 吉林省 | 125.36 | 1284.78 |
17 | 广西壮族自治区 | 120.13 | 1331.86 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 106.39 | 1064.82 |
19 | 陕西省 | 103.71 | 1127.61 |
20 | 上海市 | 97.8 | 1287.88 |
21 | 福建省 | 82.69 | 1009.84 |
22 | 浙江省 | 78.66 | 786.21 |
23 | 甘肃省 | 78.55 | 709.89 |
24 | 黑龙江省 | 72.7 | 785.09 |
25 | 重庆市 | 55.67 | 572.82 |
26 | 贵州省 | 30.73 | 336.31 |
27 | 宁夏回族自治区 | 26.41 | 284.11 |
28 | 青海省 | 14.38 | 144.38 |
数据来源:报告网数据中心
标签: