(资料图片)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,国际医学因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。国际医学当日收报10.95元,涨跌幅10.05%,偏离值9.07%,换手率4.06%,成交额8.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4111.2 | 0 | 4111.2 |
2 | 机构专用 | 2560.36 | 0 | 2560.36 |
3 | 机构专用 | 2426.98 | 0 | 2426.98 |
4 | 机构专用 | 2393.82 | 0 | 2393.82 |
5 | 机构专用 | 2092.07 | 0 | 2092.07 |
合计 | - | 13584.43 | 0 | 13584.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 5125.4 | -5125.4 |
2 | 机构专用 | 0 | 2711.26 | -2711.26 |
3 | 金元证券咸阳秦皇路营业部 | 0 | 1872.28 | -1872.28 |
4 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路营业部 | 0 | 1436.42 | -1436.42 |
5 | 中信证券嘉兴分公司 | 0 | 1285.15 | -1285.15 |
合计 | - | 0 | 12430.51 | -12430.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: